關於網站介紹
這裡是為2026即將到來的世足所設計的網站,內容包含國家球員介紹.明星球員介紹.新秀球星介紹,以及滿滿包含2026世足賽事一覽,擁有強大分析師團隊根據所有球星球員素質介紹分析賽事以及賽程表.分組排名一覽,有任何世足問題詢問歡迎點擊下方聯絡我們做詢問
賽程表
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group A · Mexico City Stadium
06/12/2026
MEX
RSA
03:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group A · Guadalajara Stadium
06/12/2026
KOR
CZE
10:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group B · Toronto Stadium
06/13/2026
CAN
BIH
03:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group D · Los Angeles Stadium
06/13/2026
USA
PAR
09:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group B · San Francisco Bay Area Stadium
06/14/2026
QAT
SUI
03:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group C · New York/New Jersey Stadium
06/14/2026
BRA
MAR
06:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group C · Boston Stadium
06/14/2026
HAI
SCO
09:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group D · BC Place Vancouver
06/14/2026
AUS
TUR
12:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group E · Houston Stadium
06/15/2026
GER
CUW
01:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group F · Dallas Stadium
06/15/2026
NED
JPN
14:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group E · Philadelphia Stadium
06/15/2026
CIV
ECU
07:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group F · Monterrey Stadium
06/15/2026
SWE
TUN
10:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group H · Atlanta Stadium
06/16/2026
ESP
CPV
00:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group G · Seattle Stadium
06/16/2026
BEL
EGY
03:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group H · Miami Stadium
06/16/2026
KSA
URU
06:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group G · Los Angeles Stadium
06/16/2026
IRN
NZL
09:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group I · New York/New Jersey Stadium
06/17/2026
FRA
SEN
03:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group I · Boston Stadium
06/17/2026
IRQ
NOR
06:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group J · Kansas City Stadium
06/17/2026
ARG
ALG
09:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group J · San Francisco Bay Area Stadium
06/17/2026
AUT
JOR
12:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group K · Houston Stadium
06/18/2026
POR
COD
01:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group L · Dallas Stadium
06/18/2026
ENG
CRO
04:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group L · Toronto Stadium
06/18/2026
GHA
PAN
07:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group K · Mexico City Stadium
06/18/2026
UZB
COL
10:00
---
FIFA World Cup 2026™
First Stage · Group A · Atlanta Stadium
06/18/2026
UZB
COL
10:00
---
積分榜
| A組 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 南韓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B組 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 波赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卡達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C組 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D組 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 澳洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E組 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 庫拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 厄瓜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F組 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 突尼西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G組 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 紐西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H組 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 維德角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 沙烏地阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I組 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 塞內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J組 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K組 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 剛果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L組 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 克羅埃西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 迦納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4強 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 季軍賽 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冠亞賽 | P | W | D | L | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P = 場次
W = 勝場
D = 平局
L = 敗場
GD = 進球
Pts = 積分
